Furnizor Reevoo din China Ce este panza acoperita cu PVC?
Jun 30, 2017
Plapuma acoperită cu PVC Este cel mai frecvent utilizat material pentru structuri de țesături flexibile. Acesta este alcătuit dintr-un material din poliester scrim, un agent de lipire sau adeziv și acoperiri din PVC exterioare. Scrimul suporta acoperirea (care este aplicată inițial sub formă lichidă) și asigură rezistența la întindere, alungirea, rezistența la rupere și stabilitatea dimensională a țesăturii rezultate.
Rezistența la întindere a țesăturii de bază este determinată de mărimea (denier) și de rezistența (tenacitatea) firelor și de numărul de fire per inch sau metru liniar. Cu cât firul este mai mare și mai multe fire per inch, cu atât este mai mare rezistența la tracțiune a produsului finit.
Agentul adeziv acționează ca o legătură chimică între fibrele poliesterice și acoperirea exterioară și, de asemenea, previne formarea de fibre sau absorbția apei într-un proces care ar putea duce la deteriorarea prin înghețare și decongelare a țesăturii.
Caracteristică:
1. Rezistent la apă
2. Dovezile de mucegai
3. Rezistent la tăiere
4. Rezistent la acid
5. Flexibilitatea articulațiilor
6. tratat cu UV
7. Întârzierea focului (B1, NPFA701 etc.)
8. Căldura se poate etanșa
Specificaitons:
Articol | Datele | Unitate | Metoda de test |
Codul produsului | BCT-1000-2020-610 | --- | --- |
Numele articolului | PVC TARPAULIN | --- | --- |
Metoda de acoperire | FABRICA DIN FURAJ CU PVC | --- | --- |
Culoare | Alb, Negru, Galben, Roșu, Albastru, Orange, Verde, Gri | ||
Grava | SUPER GLOSSY SAU MATTE | --- | --- |
Fabricul de bază | POLYESTER FABRIC | --- | --- |
Densitatea materialului | 1000D X 1000D, 20X20 Țesut | Thread / Inch | DIN EN ISO 2060 |
Greutate finalizată | 610 ( + 15) | Gr / m ² | DIN EN ISO 2286-2 |
Ignifug | B1, B2, M1, M2, NFPA701, DIN75200 | --- | --- |
Grosime | 0,5 ( + 0,02) | mm | --- |
Structura de tesatura | 128 | Gr / m ² | --- |
Compoziție PVC | 482 | Gr / m ² | --- |
Greutate totală | 610 ( + 15) | Gr / m ² | HGT 3050.2-2001 |
Rezistență la rupere | 280 ( Wrap ) / 260 (Weft) | N / 5cm | HG / T 2581.1-2009 |
Rezistență la tracțiune | 2350 ( Wrap ) / 2100 (Weft) | N / 5cm | HG / T 2580.1-2008 |
Adeziune | 100 ( Wrap ) / 100 (Weft) | N / | DIN53357 |
Domeniul de aplicare al temperaturii | -30 la 70 | ℃ | v |
Viteza luminii | ≥ 6 | calitate | DIN EN ISO 877 |
Lăţime | 1.02-3.2 | m | --- |
Lungimea rolei | 50 (standard) | m | --- |
cerere | Cort, Capac de camion, Perdea laterală, Jucărie gonflabilă | ||






