Diapozitiv transparent / polizat Policarbonat film / foaie pentru tabloul de bord Auto
Jul 25, 2017
Informatii de baza
descrierea produsului
Modelul nr .: RE PC-811A
Transparență: transparentă
Pachetul de transport: ambalat în cutii / personalizat
Origine: China
Utilizare industrială: Aplicație electrică pentru uz casnic
Duritate: rigidă
Specificații: Material: policarbonat
Diapozitiv transparent / lustruit Policarbonat film / foaie pentru tabloul de bord
DESCRIERE
Filmul KLX PC-811A este un film lustruit / lustruit prelucrat într-o încăpere curată prin utilizarea tehnicii de stres scăzut. Diferite defecte de pe suprafață pot fi detectate, localizate și numărate prin sistemul On Line Flawscan. Acest film oferă claritate excelentă în toate grosimile, rezistență ridicată la căldură și stabilitate dimensională superioară pentru aplicațiile de artă grafică. Acest lucru îl face un candidat excelent pentru ferestrele cu LED / LCD, jucăriile, căștile și pentru aplicațiile în care este de dorit imprimarea de suprafață secundară, cum ar fi panourile pentru aparate de uz casnic, echipamentele audio / video și butoanele pentru automobile. Filmul KLX PC-811A cu o suprafață lucioasă poate fi gravat sau texturat selectiv prin procesare prin sită și prelucrare în scopuri estetice și optice.
| calitate | Culoare | Textură | Grosime (mm) | Lăţime (mm) |
| KLX PC-811A | Natural | Lustruit / polizat | 0.100-1.200 (0.004 "-0.047") | 500 & 600 & 915 & 930 & 1000 (1,6 'și 1,96' și 3 'și 3,27' |
Detalii de impachetare
1. Rolls Detalii de ambalare
| Grosime | Dimensiunea ruloului (Lățime x Lungime) | Greutate netă | |||
| mm | inch | mm x m | picior x picior | KG / rola | LB / rola |
| 0,125 | 0.005 " | 930 x 396 | 3 'x 1298' | 55.1 | 121 |
| 1230 × 396 | 4 'x 1298' | 72.9 | 161 | ||
| 0.175 | 0.007 " | 930 × 335 | 3 'x 1098' | 65.2 | 144 |
| 1230 × 335 | 4 'x 1098' | 86,3 | 190 | ||
| 0,25 | 0.010 " | 930 x 243 | 3 'x 797' | 67.6 | 149 |
| 1230 × 243 | 4 'x 797' | 89,5 | 197 | ||
| 0,38 | 0.015 " | 930 x 182 | 3 'x 596' | 76,9 | 170 |
| 1230 × 182 | 4 'x 596' | 101,8 | 224 | ||
| 0.5 | 0.02 " | 930 x 152 | 3 'x 498' | 84,5 | 186 |
| 1230 × 152 | 4 'x 498' | 111.8 | 246 | ||
Observații: 6 role pe palet.
2.Pachete de ambalare
| mărimea | N. Greutate pe foaie | Buc / pachet | Buc / palet | |
| KG | LIVRE | |||
| 0,50 mm × 915/930 mm × 1830 mm (0,020 "x 3 'x 6') | 1,005 / 1,02 | 2,20 / 2,25 | 20 | 600 |
| 0,70 mm × 915/930 mm × 1830 mm (0,028 "x 3 'x 6') | 1,41 / 1,43 | 3.10 / 3.15 | 20 | 400 |
| 0,76 mm × 915/930 mm × 1830 mm (0,030 "x 3 'x 6') | 1,53 / 1,55 | 3,37 / 3,42 | 20 | 400 |
| 0,80 mm × 915/930 mm × 1830 mm (0,032 "x 3 'x 6') | 1.61 / 1.63 | 3,54 / 3,59 | 20 | 400 |
| 1,0 mm × 915/930 mm × 1830 mm (0,040 "x 3 'x 6') | 2.01 / 2.04 | 4.41 / 4.50 | 10 | 300 |
/
Valori de proprietate tipice
| Proprietate | Articol | Metoda de test | Unitate | Valoare standard |
| Fizic Performanţă | Densitate | ASTM D792 | g / cm3 | 1.2 |
| Rata de absorbție, 24 de ore | ASTM D570 | % | 0,35 | |
| Transmisia de lumină | ASTM 1003 | % | 89 ~ 93 | |
| Ceață | ASTM 1003 | % | <> | |
| Performanța mecanică | Rezistență la tracțiune | ASTM D882 ISO527 | PSI MPa | 8800 60 |
| Elongație la întindere la rupere | ASTM D882 | % | > 100 | |
| Rezistența la impact (0,75 mm) | ASTM D3029 ISO 6603-1 | ft-lb J | 23 31 | |
| Puterea de tăiere a propagării | ASTM D1922 | g, mil | > 30 | |
| Performanță termică | Vicat temperatura de înmuiere | ASTM D1525 | ° C | 135 |
| Contracție la 135 ° C | ASTM D1204 | % | <> | |
| Performanță electrică | Puterea dielectrică (0,25 mm) | ASTM D149 | V / mil | 1700 |
| Rezistenta la suprafata 25oC, 50% RH | ASTM D257 | Ω | > 1,0 × 1015 | |
| Rezistivitate în volum 25 ° C, 50% RH | ASTM D257 | Ω · cm | > 1,0 × 1016 | |
| UL Inflamabilitate | Grosimea filmului ≥0,25 mm | UL BULETIN 94 | UL94 | V - 2 |
| Grosimea peliculei <0,25>0,25> | VTM-2 |
Chengdu Kanglongxin Plastics Co, Ltd este un profesionist R & D fabricarea, se specializează în policarbonat (PC), polipropilenă (PP) Filme / foi și alte filme de plastic / foi de mai mult de 11 ani.
Produsele noastre de film din policarbonat (PC) Linia de mai jos:
Tip general:
Seria de filme / serii de film PC transparente, seria filmelor PC lustruite dintr-o singură față, Seria de film PC cu textură grafică.
Peliculă PC cu retard de flacără:
Film negru cu flacără retardantă pentru filme, serii de film PC cu durată mare de aprindere prin flacără, serii speciale de film PC-uri retardate cu flacără textilă, serii cu peliculă PC cu întârziere la flacără.
Film non-halogen cu retard de flacără pentru PC:
KLX FRPC-1860B Film necompactat cu ignifugare pe bază de folie, KLX FRPC-1870B Film necompactat cu flacără neagră.
produse din folie de polipropilenă (pp) Linia de mai jos:
Filmul KLX PP WT Series, filmul KLX PP BK Series.
De asemenea, putem furniza film personalizat. Dacă sunteți interesat, contactați-ne.
S-ar putea sa-ti placa si
-

curea din chingă
-

chingă rezistentă la apă din poliester/pp pentru întărire...
-

Prelată rezistentă la apă acoperită cu PVC pentru boom de...
-

Prelată laminată lucioasă din PVC pentru carport Țesătură...
-

Prelată acoperită cu PVC țesătură impermeabilă pentru con...
-

Prelată acoperită cu PVC Ripstop de vânzare material de p...

